VENTAJA FC
Full 2026 MLS table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 29 | 15 | 7 | 7 | +31 | 52 | DDLDW |
| 2 | St. Louis City | 29 | 14 | 9 | 6 | +16 | 51 | DWWWW |
| 3 | FC Dallas | 29 | 14 | 8 | 7 | +8 | 50 | WLWDW |
| 4 | San Jose Earthquakes | 29 | 13 | 8 | 8 | +10 | 47 | DDWDW |
| 5 | Houston Dynamo | 29 | 13 | 7 | 9 | +2 | 46 | DDLDL |
| 6 | Los Angeles FC | 30 | 12 | 9 | 9 | +15 | 45 | WDLDL |
| 7 | Seattle Sounders | 29 | 11 | 8 | 10 | +2 | 41 | LWWWW |
| 8 | Los Angeles Galaxy | 30 | 10 | 9 | 11 | -9 | 39 | WLWWD |
| 9 | Colorado Rapids | 29 | 11 | 5 | 13 | 0 | 38 | DDLDW |
| 10 | Portland Timbers | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | LDLLL |
| 11 | Real Salt Lake | 29 | 9 | 6 | 14 | -5 | 33 | DLWLL |
| 12 | San Diego | 29 | 8 | 9 | 12 | -3 | 33 | DLDDL |
| 13 | Minnesota United FC | 29 | 7 | 10 | 12 | -9 | 31 | DDLLL |
| 14 | Austin | 29 | 7 | 10 | 12 | -17 | 31 | LLDDW |
| 15 | Sporting Kansas City | 29 | 6 | 4 | 19 | -37 | 22 | LDLWL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 29 | 20 | 6 | 3 | +41 | 66 | WWWWD |
| 2 | Inter Miami | 29 | 14 | 10 | 5 | +20 | 52 | WWLDD |
| 3 | New England Revolution | 29 | 15 | 4 | 10 | +7 | 49 | WLLWW |
| 4 | Chicago Fire | 29 | 14 | 6 | 9 | +9 | 48 | LWWWL |
| 5 | Charlotte | 29 | 13 | 7 | 9 | +8 | 46 | LWLWD |
| 6 | Philadelphia Union | 29 | 13 | 6 | 10 | +13 | 45 | WWWWW |
| 7 | Orlando City SC | 29 | 11 | 5 | 13 | -15 | 38 | DWLLW |
| 8 | New York Red Bulls | 29 | 10 | 6 | 13 | -15 | 36 | LWLWW |
| 9 | FC Cincinnati | 28 | 9 | 9 | 10 | -8 | 36 | LWLDD |
| 10 | New York City FC | 29 | 8 | 9 | 12 | +2 | 33 | LLDLW |
| 11 | Toronto FC | 29 | 7 | 12 | 10 | -11 | 33 | DWLLL |
| 12 | DC United | 28 | 7 | 12 | 9 | -11 | 33 | WLDLD |
| 13 | Columbus Crew | 29 | 9 | 5 | 15 | -3 | 32 | WLWWL |
| 14 | Atlanta United FC | 29 | 8 | 6 | 15 | -12 | 30 | WLDWD |
| 15 | CF Montreal | 29 | 6 | 6 | 17 | -24 | 24 | LLWLL |
As of · live in the app