VENTAJA FC
Full 2026 Uruguayan Primera División table with points, goal difference and last-five form for every team, updated live after every match.
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 32 | 19 | 7 | 6 | +25 | 63 | DWDWW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 32 | 17 | 8 | 7 | +22 | 59 | DWWWL |
| 3 | Atletico Torque | 32 | 17 | 6 | 9 | +16 | 57 | WLDLW |
| 4 | Club Nacional | 32 | 17 | 4 | 11 | +10 | 55 | WWWWD |
| 5 | Racing Montevideo | 32 | 14 | 11 | 7 | +9 | 53 | LLLDW |
| 6 | Liverpool Montevideo | 32 | 13 | 11 | 8 | +12 | 50 | DWWDL |
| 7 | Wanderers | 32 | 14 | 8 | 10 | +2 | 50 | LWWDD |
| 8 | Albion FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 0 | 40 | WWLLL |
| 9 | Juventud | 32 | 10 | 10 | 12 | -2 | 40 | WDDWD |
| 10 | Central Espanol | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | LLLLD |
| 11 | Cerro | 32 | 10 | 6 | 16 | -21 | 36 | WLDLW |
| 12 | Defensor Sporting | 32 | 8 | 11 | 13 | -9 | 35 | LLWLW |
| 13 | Boston River | 32 | 9 | 7 | 16 | -11 | 34 | WDLLL |
| 14 | Cerro Largo | 32 | 8 | 9 | 15 | -8 | 33 | LLLLD |
| 15 | Danubio | 32 | 5 | 14 | 13 | -15 | 29 | LWLDD |
| 16 | Progreso | 32 | 8 | 5 | 19 | -19 | 29 | DLWWL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 69 | 43 | 13 | 13 | +57 | 142 | DWDWW |
| 2 | Club Nacional | 69 | 41 | 14 | 14 | +53 | 134 | WWWWD |
| 3 | Deportivo Maldonado | 32 | 17 | 8 | 7 | +22 | 59 | DWWWL |
| 4 | Liverpool Montevideo | 69 | 31 | 22 | 16 | +26 | 115 | DWWDL |
| 5 | Atletico Torque | 69 | 30 | 16 | 23 | +19 | 106 | WLDLW |
| 6 | Racing Montevideo | 69 | 28 | 22 | 19 | +10 | 106 | LLLDW |
| 7 | Juventud | 69 | 28 | 17 | 24 | +4 | 101 | WDDWD |
| 8 | Defensor Sporting | 69 | 26 | 18 | 25 | -5 | 96 | LLWLW |
| 9 | Boston River | 69 | 23 | 20 | 26 | 0 | 89 | WDLLL |
| 10 | Albion FC | 32 | 11 | 7 | 14 | 0 | 40 | WWLLL |
| 11 | Cerro Largo | 69 | 20 | 22 | 27 | -8 | 82 | LLLLD |
| 12 | Central Espanol | 32 | 10 | 8 | 14 | -11 | 38 | LLLLD |
| 13 | Cerro | 69 | 22 | 17 | 30 | -30 | 82 | WLDLW |
| 14 | Wanderers | 69 | 20 | 21 | 28 | -20 | 81 | LWWDD |
| 15 | Danubio | 69 | 15 | 27 | 27 | -15 | 72 | LWLDD |
| 16 | Progreso | 69 | 18 | 14 | 37 | -41 | 68 | DLWWL |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penarol | 7 | 5 | 1 | 1 | +9 | 16 | WWDWL |
| 2 | Cerro Largo | 7 | 3 | 2 | 2 | +2 | 11 | LWDDW |
| 3 | Racing Montevideo | 7 | 2 | 4 | 1 | +1 | 10 | WLDDD |
| 4 | Liverpool Montevideo | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DWLDW |
| 5 | Central Espanol | 7 | 2 | 3 | 2 | 0 | 9 | DLDDW |
| 6 | Cerro | 7 | 3 | 0 | 4 | -4 | 9 | LWWLL |
| 7 | Defensor Sporting | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | WLDDD |
| 8 | Boston River | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 5 | LLDDL |
| 1 | Wanderers | 7 | 4 | 3 | 0 | +8 | 15 | WWWDW |
| 2 | Club Nacional | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 13 | WLDWL |
| 3 | Deportivo Maldonado | 7 | 3 | 3 | 1 | +6 | 12 | DLDWW |
| 4 | Atletico Torque | 7 | 4 | 0 | 3 | 0 | 12 | LWWLW |
| 5 | Juventud | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | DWLDL |
| 6 | Albion FC | 7 | 1 | 3 | 3 | -2 | 6 | DLDWL |
| 7 | Progreso | 7 | 2 | 0 | 5 | -5 | 6 | LWLLW |
| 8 | Danubio | 7 | 0 | 4 | 3 | -4 | 4 | DLDDD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Montevideo | 15 | 9 | 4 | 2 | +9 | 31 | LDWDW |
| 2 | Deportivo Maldonado | 15 | 9 | 2 | 4 | +8 | 29 | WWLDW |
| 3 | Albion FC | 15 | 8 | 4 | 3 | +10 | 28 | WWWWW |
| 4 | Penarol | 15 | 8 | 3 | 4 | +7 | 27 | WDLDL |
| 5 | Central Espanol | 15 | 7 | 3 | 5 | +1 | 24 | WLWLD |
| 6 | Atletico Torque | 15 | 6 | 5 | 4 | +6 | 23 | WDWDL |
| 7 | Club Nacional | 15 | 7 | 1 | 7 | +5 | 22 | WLLWL |
| 8 | Defensor Sporting | 15 | 5 | 6 | 4 | +2 | 21 | LDWDW |
| 9 | Liverpool Montevideo | 15 | 5 | 5 | 5 | +2 | 20 | LWDLW |
| 10 | Wanderers | 15 | 6 | 2 | 7 | -5 | 20 | WLWLL |
| 11 | Danubio | 15 | 4 | 6 | 5 | -4 | 18 | LLWDD |
| 12 | Cerro Largo | 15 | 5 | 2 | 8 | -3 | 17 | LWLLD |
| 13 | Boston River | 15 | 5 | 2 | 8 | -6 | 17 | LWLWL |
| 14 | Juventud | 15 | 4 | 3 | 8 | -5 | 15 | WWDDW |
| 15 | Progreso | 15 | 2 | 4 | 9 | -11 | 10 | LLLWL |
| 16 | Cerro | 15 | 2 | 4 | 9 | -16 | 10 | LLLDD |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atletico Torque | 10 | 7 | 1 | 2 | +10 | 22 | WLDLW |
| 2 | Liverpool Montevideo | 10 | 6 | 3 | 1 | +10 | 21 | DWWDL |
| 3 | Penarol | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 20 | DWDWW |
| 4 | Club Nacional | 10 | 6 | 2 | 2 | +5 | 20 | WWWWD |
| 5 | Deportivo Maldonado | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 | DWWWL |
| 6 | Juventud | 10 | 4 | 5 | 1 | +6 | 17 | WDDWD |
| 7 | Cerro | 10 | 5 | 2 | 3 | -1 | 17 | WLDLW |
| 8 | Wanderers | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 15 | LWWDD |
| 9 | Progreso | 10 | 4 | 1 | 5 | -3 | 13 | DLWWL |
| 10 | Boston River | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 | 12 | WDLLL |
| 11 | Racing Montevideo | 10 | 3 | 3 | 4 | -1 | 12 | LLLDW |
| 12 | Defensor Sporting | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | LLWLW |
| 13 | Danubio | 10 | 1 | 4 | 5 | -7 | 7 | LWLDD |
| 14 | Albion FC | 10 | 2 | 0 | 8 | -8 | 6 | WWLLL |
| 15 | Cerro Largo | 10 | 0 | 5 | 5 | -7 | 5 | LLLLD |
| 16 | Central Espanol | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | LLLLD |
As of · live in the app